Best Tyres For Africa

Load Index


LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg
0 45 32 112 64 280 96 710 128 1800 160 4500 192 11200 224 28000 256 71000
1 46.2 33 115 65 290 97 730 129 1850 161 4625 193 11500 225 29000 257 73000
2 47.5 34 118 66 300 98 750 130 1900 162 4750 194 11800 226 30000 258 75500
3 48.7 35 121 67 307 99 775 131 1950 163 4875 195 12150 227 30750 259 77500
4 50 36 125 68 315 100 800 132 2000 164 5000 196 12500 228 31500 260 80000
5 51.5 37 128 69 325 101 825 133 2060 165 5150 197 12850 229 32500 261 82500
6 53 38 132 70 335 102 850 134 2120 166 5300 198 13200 230 33500 262 85500
7 54.5 39 136 71 345 103 875 135 2180 167 5450 199 13600 231 34500 263 87500
8 56 40 140 72 355 104 900 136 2240 168 5600 200 14000 232 35500 264 90000
9 58 41 145 73 365 105 925 137 2300 169 5800 201 14500 233 36500 265 92500
10 60 42 150 74 375 106 950 138 2360 170 6000 202 15000 234 37500 266 95500
11 61.5 43 155 75 387 107 975 139 2430 171 6150 203 15500 235 38750 267 97500
12 63 44 160 76 400 108 1000 140 2500 172 6300 204 16000 236 40000 268 100000
13 65 45 165 77 412 109 1030 141 2575 173 6500 205 16500 237 41250 269 103000
14 67 46 170 78 425 110 1060 142 2650 174 6700 206 17000 238 42500 270 106000
15 69 47 175 79 437 111 1090 143 2725 175 6900 207 17500 239 43750 271 109000
16 71 48 180 80 450 112 1120 144 2800 176 7100 208 18000 240 45000 272 112000
17 73 49 185 81 462 113 1150 145 2900 177 7300 209 18500 241 46250 273 115000
18 75 50 190 82 475 114 1180 146 3000 178 7500 210 19000 242 47500 274 118000
19 77.5 51 195 83 487 115 1215 147 3075 179 7750 211 19500 243 48750 275 121000
20 80 52 200 84 500 116 1250 148 3150 180 8000 212 20000 244 50000 276 125000
21 82.5 53 206 85 515 117 1285 149 3250 181 8250 213 20600 245 51500 277 128500
22 85 54 212 86 530 118 1320 150 3350 182 8500 214 21200 246 53000 278 132000
23 87.5 55 218 87 545 119 1360 151 3450 183 8750 215 21800 247 54500 279 136000
24 90 56 224 88 560 120 1400 152 3550 184 9000 216 22400 248 56000
25 92.5 57 230 89 580 121 1450 153 3650 185 9250 217 23000 249 58000
26 95 58 236 90 600 122 1500 154 3750 186 9500 218 23600 250 60000
27 97.5 59 243 91 615 123 1550 155 3875 187 9750 219 24300 251 61500
28 100 60 250 92 630 124 1600 156 4000 188 10000 220 25000 252 63000
29 103 61 257 93 650 125 1650 157 4125 189 10300 221 25750 253 65000
30 106 62 265 94 670 126 1700 158 4250 190 10600 222 26500 254 67000
31 109 63 272 95 690 127 1750 159 4375 191 10900 223 27250 255 69000
All images unless otherwise noted are copyrighted and the specific property of www.rollingwheelsafrica.com Reproduction in any form is infringement of the copyright law. © 2012